
01Vier Aufbauhöhen (150–230 cm), Heckklappe, Hecktüren, Rampe oder Aluminium-Rollladen.
Nach Baureihe, Typ oder Einsatz einsteigen und technische Ausführungen direkt vergleichen.
Alle Anhänger ansehenOrientierung, Verfügbarkeit, Händler und belastbares Wissen – ohne Umwege an einem Ort.
Händlersuche öffnenModell, Maß, Gewicht und Ausstattung wählen oder einen vorhandenen HAPERT-Code übernehmen.
Kaufen im ÜberblickServiceinformationen, Händlerhilfe, Dokumente und der direkte Weg zur richtigen Ansprechperson.
Service im ÜberblickKonstruktion, Qualität, Kampagnen und echte Lösungen aus der Praxis.
HAPERT kennenlernenNach Baureihe, Typ oder Einsatz einsteigen und technische Ausführungen direkt vergleichen.
Orientierung, Verfügbarkeit, Händler und belastbares Wissen – ohne Umwege an einem Ort.
Modell, Maß, Gewicht und Ausstattung wählen oder einen vorhandenen HAPERT-Code übernehmen.
Serviceinformationen, Händlerhilfe, Dokumente und der direkte Weg zur richtigen Ansprechperson.
Konstruktion, Qualität, Kampagnen und echte Lösungen aus der Praxis.
Die MwSt-Darstellung gilt anschließend auf allen Preisansichten.
Sapphire · Kofferanhänger Hochlader, 2 Achsen
Der Tandem-Hochlader-Koffer von 2.000 bis 3.500 kg — bis 605 × 240 cm Innenmaß. Innenmaß 14 von 15 — 11,1 m² Ladefläche, Platz für 8 Europaletten.
Fotos: Sapphire H-2 405 × 200 × 210 cm und 335 × 200 × 210 cm
Hapert-Datenblatt Technische_gegevens_Sapphire_H2..pdf, Stand 2026 · Nutzlast berechnet aus Gesamtgewicht − Leergewicht − Mehrgewicht der Gewichtsklasse.
Varianten
inkl. 20 % MwSt · Österreich · UVP-Basis Preisliste 2026-03
| Gesamtgewicht | Nutzlast ca. | Achsen | Federung | Boden / Ausführung | Ladehöhe | Bereifung | Führerschein | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.700 kg | 1.539 kg | 2 | Gummifederachse | Aufbauhöhe 180 cm | 64 cm | 195/50 R13 | B / B96 / BE | € 14.340 | Anfragen |
| 3.000 kg | 1.827 kg | 2 | Gummifederachse | Aufbauhöhe 180 cm | 64 cm | 195/50 R13 | B / B96 / BE | € 14.616 | Anfragen |
| 3.500 kg | 2.292 kg | 2 | Parabelfederung | Aufbauhöhe 180 cm | 64 cm | 195/50 R13 | B / B96 / BE | € 15.774 | Anfragen |
| 3.500 kg | 2.292 kg | 2 | Gummifederachse | Aufbauhöhe 180 cm | 64 cm | 195/50 R13 | B / B96 / BE | € 15.234 | Anfragen |
Aufbauhöhe statt 180 cm: 210 cm + 645 € netto · 230 cm + 1.850 € netto
Führerschein-Klasse je Gewichtsklasse — Klick öffnet den Führerschein-Check mit Ihrem Zugfahrzeug.
Maße
Innenmaß 505 × 220 cm. Gesamtlänge mit Deichsel 663 cm, Gesamtbreite 224 cm, Gesamthöhe 280 cm.
Nutzlast-Rechner
Gesamtgewicht wählen, Optionen anhaken — die Nutzlast rechnet mit den Datenblattwerten (Leergewicht Basis 1.161 kg).
Datenblattwerte, teils ca.-Angaben. Für die Praxis: fertigen Anhänger wiegen. Stützlast (75–100 kg) wirkt auf das Zugfahrzeug, nicht auf die Nutzlast. Darf mein Auto das ziehen?
Highlights
Fotos: Sapphire H-2 405 × 200 × 210 cm und 335 × 200 × 210 cm

01Vier Aufbauhöhen (150–230 cm), Heckklappe, Hecktüren, Rampe oder Aluminium-Rollladen.

02ABS-Wände 15 mm spiegelglatt für Beschriftung, Polyester 25 mm isoliert.

03Sapphire Cool: Kühlkoffer 2.000 bis 2.700 kg mit Anleitung für das Kühlaggregat.

04Vom 200 × 110 cm Motorradkoffer bis 605 × 240 cm Hochlader auf drei Achsen.
Technische Daten
Quelle: Technische_gegevens_Sapphire_H2..pdf · Stand 2026 · PDF
| Kennwert | 2.700 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Leergewicht (Basis) | 1161 kg |
| Nutzlast | 1539 kg |
| Mehrgewicht Gewichtsklasse 3.000 kg | + 12 kg |
| Mehrgewicht Gewichtsklasse 3.500 kg | + 47 kg |
| Innenlänge Ladefläche | 499 cm |
| Innenbreite Ladefläche | 214 cm |
| Deichsellänge | 150 cm |
| Gesamtlänge | 663 cm |
| Gesamtbreite | 224 cm |
| Gesamthöhe | 280 cm |
| Ladehöhe mit 195/50 R13 | 65 cm |
| Ladehöhe mit 185/70 R13C | 73 cm |
| Kupplungshöhe | 46 cm |
| Nutzbreite Hecktür | 208 cm |
| Nutzhöhe Hecktür | 210 cm |
| Bereifung | 195/50R13C |
| Zurrbügel im Seitenrand | 12 Stk. |
| Hoogte 150 cm. (Datenblatt) | – |
| Hoogte 180 cm. (Datenblatt) | -49 |
| Hoogte 210 cm. (Datenblatt) | – |
| Hoogte 230 cm. (Datenblatt) | 36 |
| Laadklep ipv 2 achterdeuren (Datenblatt) | 53 |
| Nuttige breedte zijdeur [K] (Datenblatt) | 68 |
Optionen für 505 × 220 cm
Aufpreise inkl. 20 % MwSt · Österreich · Zubehör erklärt
| Polyesterwände 25 mm | ohne Aufpreis |
| Black line 15mm (m2) | € 72 |
| Black line 25mm (m2) | € 108 |
| Rampenverstärkung | € 564 |
| 1 Türe in der Heckwand | € 360 |
| Aluminium Schieberollade | € 2.586 |
| Rollladen, Aluminium, doppelwandig inkl. Spannrolle | € 2.586 |
| Trittbrett an der Heckseite | € 750 |
| Aluminium Imperial-Dachgepäckträger | € 3.168 |
| Leiterrolle am Imperial montiert | € 384 |
| Fenster in der Seitenwand (nicht verschiebbar), 65x40 cm | € 714 |
| Fenster in der Seitenwand (Schiebefenster), 65x40 cm | € 900 |
| Entlüftungs-Gitter | € 150 |
| 2x Lüftungsgitter | € 294 |
| Luke für Windekabel | € 858 |
| 2x Luke | € 1.710 |
| Felgenfarbe schwarz | ohne Aufpreis |
| Sport-Felgen - 2 Achsen | € 300 |
| Ersatzrad 185/70 R13, unter dem Ladeboden | € 276 |
| Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage | € 240 |
| Radstoßdämpfer - 2 achsen | € 384 |
| Aluminium-Profil-Boden | € 1.404 |
| Auffahrschienen inkl. Bodenstütze | € 1.698 |
| Halterung für Auffahrschienen | € 684 |
| Aluminiumrampen (1750 kg) | € 816 |
| Schwerer vorne verstellbare Stützen | € 324 |
| Schwerer hinterer verstellbare Stützen | € 288 |
| Ladungssicherungssystem | € 432 |
| Universelle Spannstange für Ladung und Transport | € 186 |
| 4 Extra Verzurrösen | € 30 |
| LED-Heckleuchten | € 138 |
| Heckleuchten-Schutz | € 66 |
| Innenleuchte LED 110 cm | € 378 |
Aus der Praxis

Sonderanfertigungen
Abmessungen: 6050 × 2400 mm · Gesamtgewicht: 3.500 kg

Sonderanfertigungen
Abmessungen: 3050 × 1600 mm · Bereifung: 195/50 R 13 C

Sonderanfertigungen
Flacher Auffahrwinkel · Tragkraft der Rampe 900 kg
FAQ
605 × 240 cm Innenmaß als H-2 oder H-3 mit 3.500 kg — bei 230 cm Aufbauhöhe ein begehbarer Raum von über 14 m² Grundfläche.
Mit Klasse B, wenn Zugfahrzeug + Anhänger zusammen höchstens 3.500 kg wiegen; bis 4.250 kg mit B96; darüber BE. Bei 3.500 kg: Mit Klasse B, wenn Zugfahrzeug + Anhänger zusammen höchstens 3.500 kg wiegen; bis 4.250 kg mit B96; darüber BE.
Wir bestätigen Preis, Nutzlast und Lieferzeit für Ihre Gewichtsklasse und Optionen — innerhalb eines Werktags.